Transaktionen 06.01.2011

VWAP VWAP VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.78 441 66.15 1,903.80 €
VETROPACK HOLDING AG-BR 1875.05 498 74.7 140,066.24 €
KSB AG-VORZUG 613.29 335 50.25 30,817.82 €
FROSTA AG 19.43 599 89.85 1,745.79 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.25 1054 158.1 2,885.33 €
HORNBACH BAUMARKT AG 50.32 668 100.2 5,042.06 €
STO AG-PREFERRED 95.94 4168 625.2 59,981.69 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.76 748 112.2 3,114.67 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 42.73 2549 382.35 16,337.82 €
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD 10.22 104854 15728.1 160,741.18 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.26 5541 831.15 20,163.70 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.13 2272 340.8 9,586.70 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.39 2010 301.5 2,831.09 €
IVG FINANCE BV 0 0 0 0.00 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 121.71 1492 223.8 27,238.70 €

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.