Transaktionen 10.01.2011

VWAP 10.01.2011        
  VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.6991 2454 368.1 10,564.14 €
KSB AG-VORZUG 616.7303 634 95.1 58,651.05 €
FROSTA AG 19.5519 2530 379.5 7,419.95 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.2219 2552 382.8 6,975.34 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.5348 525 78.75 3,900.87 €
STO AG-PREFERRED 92.8321 811 121.65 11,293.02 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.944 467 70.05 1,957.48 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 43.2733 3479 521.85 22,582.17 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 25.0602 6412 961.8 24,102.90 €
EMAK SPA 4.3487 1273 190.95 830.38 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.1607 3091 463.65 13,056.71 €
AIRE GMBH & CO KGAA 8.92 10661 1599.15 14,264.42 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 122.9657 1030 154.5 18,998.20 €
ASIAN BAMBOO AG-BR 38.448 36945 5541.75 213,069.20 €

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.