Transaktionen KW21 und Portfolio
Wie angekündigt standen einige kleinere Trimmigs (Teilverkauf HT1, Kauf Hornbach &Frosta) nach unserem Risikomanagementsystem an.
Dräger Genüsse und Dräger Vorzüge haben wir weiter ausgebaut, auch wenn aktuell der Carry negativ ist.
Als Basket und zur Diversifizierung haben wir noch eine kleine Position Tesco und Walmart aufgenommen. Erklärungen hierzu folgen.
| Name | VWAP | VWAP_VOLUME | 15% Anzahl Aktien | max. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Dräger Genüsse | 148.22 | 22177.038 | 3326.5557 | 493,071.05 € |
| Dräger Vorzüge | 71.70753335 | 149719 | 22457.85 | 1,610,397.03 € |
| Walmart | 55.24046037 | 45934442 | 6890166.3 | 380,615,958.44 |
| Tesco | 407.2718577 | 91740972 | 13761145.8 | 5,604,527,414.37 |
| Frosta | 18.91145232 | 7798 | 1169.7 | 22,120.73 € |
| Hornbach | 49.22820156 | 1215 | 182.25 | 8,971.84 € |
| HT1 Funding | 85.55 | 140000 | 21000 | 1,796,550.00 € |
Anbei das Portfolio KW 21.
MMI&M: +1,19%
Benchmark: +3,39%
DAX: +3,17%
MDAX: +6,16%
Eurostoxx: +1,35%
Der Einfluss des US-Dollar auf das Portfolio beläuft sich seit Jahresanfang auf rund -1,5%.