Monatsperformance August 2011
Zunächst die Schlechte Nachricht:
Im Monat August hat das Portfolio -7,12% auf YTD -8,10% verloren.
Dann die Gute Nachricht: Die Benchmark (50% Eurostoxx 50, 30% Dax, 20% MDAX) hat im August -15,35% auf -13,90% nachgegeben.
Trotz dieser relativen Outperformance (die aufgrund der defensiven Ausrichtung auch zu erwarten war), bin ich dennoch nicht zufrieden, da der absolute Verlust doch relativ hoch ist. Bei einem defensiven Value Portfolio muss man seine Outperformence in den schlechten Zeiten verdienen und das könnte noch etwas besser sein.
Immerhin konnte der Anzahl der Titel entsprechend reduziert werden, wobei ich gerne nochmal 3-4 Titel verkaufen möchte, um auch Platz für Neues zu haben. 20 Long (aktuell 26) wäre m.E. ideal. Das Portfolio sieht per 31.08.2011 wie folgt aus:
| Bezeichnung | Kaufpreis | Akt. Preis | G / V in % | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| Hornbach Baumarkt | 25.30 | 24.63 | 1.3% | 5.8% |
| Fortum OYJ | 20.72 | 18.72 | -7.5% | 6.0% |
| Magyar Telekom | 1.98 | 1.87 | -1.6% | 5.4% |
| AS Creation Tapeten | 29.54 | 24.20 | -13.5% | 4.2% |
| Apogee Enterprises | 10.05 | 6.53 | -34.7% | 4.0% |
| Westag & Getalit VZ | 18.97 | 16.79 | -6.2% | 4.1% |
| BUZZI UNICEM SPA-RSP | 5.48 | 3.90 | -24.8% | 3.9% |
| EVN | 12.32 | 11.67 | -2.1% | 3.9% |
| Walmart | 37.58 | 37.00 | -1.2% | 3.8% |
| WMF VZ | 24.21 | 23.60 | 2.9% | 3.5% |
| Tonnellerie Frere Paris | 28.19 | 29.10 | 3.2% | 3.5% |
| KSB | 613.37 | 433.50 | -27.3% | 2.8% |
| Vetropack | 1,454.68 | 1,379.88 | -2.4% | 3.0% |
| Stoxx: Utilities | 32.57 | 26.71 | -17.3% | 2.8% |
| Total Produce | 0.41 | 0.39 | -3.3% | 2.9% |
| Frosta | 19.73 | 17.88 | -5.6% | 2.8% |
| OMV AG | 31.26 | 27.50 | -8.8% | 2.8% |
| Sto AG VZ | 95.50 | 104.80 | 10.1% | 2.5% |
| Nestle | 39.65 | 43.07 | 12.3% | 2.3% |
| Einhell VZ | 41.66 | 33.35 | -18.0% | 1.9% |
| Drägerwerk Genüsse D | 161.62 | 161.00 | 6.9% | 7.6% |
| IVG Wandler | 74.44 | 74.87 | 0.6% | 2.4% |
| RWE ST. | 29.02 | 26.08 | -10.1% | 2.2% |
| WESTLB 6.9% | 64.00 | 65.00 | 1.6% | 5.0% |
| AIRE | 9.05 | 9.55 | 5.5% | 3.5% |
| HT1 Funding | 63.08 | 57.50 | -5.6% | 4.9% |
| Short: Kabel Deutschland | -34.81 | -38.95 | -10.6% | -1.2% |
| Short: Netflix | -133.09 | -163.47 | -18.6% | -1.4% |
| Short: Green Mountain | -42.07 | -72.86 | -42.3% | -3.7% |
| Short: Dräger VZ | -66.83 | -70.11 | -6.2% | -6.7% |
| Terminverkauf CHF EUR | 1.15 | 1.16 | 0.7% | 0.0% |
| Tagesgeldkonto 2% | 15.7% | |||
| Summe | 100.0% | |||
| Value | 71.8% | |||
| Opportunity | 25.5% | |||
| Short | -13.1% | |||
| Tagesgeld | 15.7% |
Auf der “Watchlist” stehen momentan der Stoxx Utilities, OMV, Einhell, die IVG Wandelanleihe und RWE. Konkrete neue Kandidaten gibt es noch nicht.