Category Archives: Transaktionsübersicht

Transaktionen zum 18.01.2011

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.9115 1863 279.45 8,079.32 €
FROSTA AG 20.6578 1633 244.95 5,060.13 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 17.9684 2819 422.85 7,597.94 €
HORNBACH BAUMARKT AG 47.9537 882 132.3 6,344.27 €
STO AG-PREFERRED 95.0828 1108 166.2 15,802.76 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 28.8106 740 111 3,197.98 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 40.8759 6011 901.65 36,855.76 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.2103 1692 253.8 6,144.57 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.2001 6589 988.35 27,871.57 €
AIRE GMBH & CO KGAA #N/A N/A 0 0 0.00 €
AXA Immoselct 41.6373 31993 4798.95 199,815.32 €

Transaktionen am 17.01.2011

Heute zusätzlich der AXA Immoselect und der Stoxx600 Utilities

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.8429 2205 330.75 9,539.79 €
FROSTA AG 20.45 400 60 1,227.00 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.0393 7911 1186.65 21,406.34 €
HORNBACH BAUMARKT AG 48.0422 869 130.35 6,262.30 €
STO AG-PREFERRED 94.7872 1406 210.9 19,990.62 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 28.7922 398 59.7 1,718.89 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.3655 1778 266.7 11,032.18 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.0702 2481 372.15 8,957.72 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.2747 9209 1381.35 39,057.26 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.34 300 45 420.30 €
AXA Immoselct 40.3595 7212 1081.8 43,660.91 €
Ishares DJST 600 Utilities 32.57 -/- unlimited unlimited

Transaktionen 14.01.2011

Heute gab es Eichenfässer satt!

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.8052 2778 416.7 12,003.13 €
FROSTA AG 20.4293 854 128.1 2,616.99 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.0272 2839 425.85 7,676.88 €
HORNBACH BAUMARKT AG 48.5237 2479 371.85 18,043.54 €
STO AG-PREFERRED 96.4003 930 139.5 13,447.84 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 28.1527 30723 4608.45 129,740.31 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.272 1211 181.65 7,497.06 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.2516 2401 360.15 8,734.21 €
         
         
DEGI INTERNATIONAL 28.4505 4516 677.4 19,272.37 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.495 113 16.95 160.94 €

Transaktionen 13.01.2011

Transaktionen zum 13.01.2011

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.6301 292 43.8 1,254.00 €
FROSTA AG 20.4652 1820 273 5,587.00 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.0489 720 108 1,949.28 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.4087 961 144.15 7,122.26 €
STO AG-PREFERRED 99.4258 2300 345 34,301.90 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.9962 5780 867 24,272.71 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.1945 2350 352.5 14,521.06 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.016 4849 727.35 17,468.04 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.2963 7210 1081.5 30,602.45 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.16 1200 180 1,648.80 €

Transaktionen 12.01.2011

Heute ging bei Sto einiges… Auch bei der AIRe 😉

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.4966 2248 337.2 9,609.05 €
KSB AG-VORZUG 615.1218 370 55.5 34,139.26 €
FROSTA AG 20.472 2302 345.3 7,068.98 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.1158 2791 418.65 7,584.18 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.2373 219 32.85 1,617.45 €
STO AG-PREFERRED 95.7667 5463 819.45 78,476.02 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.9 1096 164.4 4,586.76 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.6293 6330 949.5 39,527.02 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.242 8530 1279.5 31,017.64 €
EMAK SPA 4.4001 7876 1181.4 5,198.28 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.3031 6419 962.85 27,251.64 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.166 26 3.9 35.75 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 126.0267 959 143.85 18,128.94 €
ASIAN BAMBOO AG-BR 38.8147 64632 9694.8 376,300.75 €

Transaktionen zum 11.01.2011

VWAP 11.01.2011        
  VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.583 2474 371.1 10,607.15 €
KSB AG-VORZUG 615.2639 303 45.45 27,963.74 €
FROSTA AG 20.127 9080 1362 27,412.97 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.045 1896 284.4 5,132.00 €
HORNBACH BAUMARKT AG 50.2701 360 54 2,714.59 €
STO AG-PREFERRED 94.5549 825 123.75 11,701.17 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.9453 311 46.65 1,303.65 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 43.2849 501 75.15 3,252.86 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.7951 3310 496.5 12,310.77 €
EMAK SPA 4.3 220 33 141.90 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.2357 8177 1226.55 34,632.50 €
AIRE GMBH & CO KGAA 8.9029 8013 1201.95 10,700.84 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 125.5778 927 139.05 17,461.59 €
ASIAN BAMBOO AG-BR 39.1578 49189 7378.35 288,919.95 €

Transaktionen 10.01.2011

VWAP 10.01.2011        
  VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.6991 2454 368.1 10,564.14 €
KSB AG-VORZUG 616.7303 634 95.1 58,651.05 €
FROSTA AG 19.5519 2530 379.5 7,419.95 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.2219 2552 382.8 6,975.34 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.5348 525 78.75 3,900.87 €
STO AG-PREFERRED 92.8321 811 121.65 11,293.02 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.944 467 70.05 1,957.48 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 43.2733 3479 521.85 22,582.17 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 25.0602 6412 961.8 24,102.90 €
EMAK SPA 4.3487 1273 190.95 830.38 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.1607 3091 463.65 13,056.71 €
AIRE GMBH & CO KGAA 8.92 10661 1599.15 14,264.42 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 122.9657 1030 154.5 18,998.20 €
ASIAN BAMBOO AG-BR 38.448 36945 5541.75 213,069.20 €

Transaktionen 07.01.2011

VWAP VWAP VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.7 1080 162 4,649.40 €
VETROPACK HOLDING AG-BR 1835.63 155 23.25 42,678.40 €
KSB AG-VORZUG 619.78 1510 226.5 140,380.17 €
FROSTA AG 19.54 1366 204.9 4,003.75 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.25 858 128.7 2,348.78 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.57 141 21.15 1,048.41 €
STO AG-PREFERRED 94.33 807 121.05 11,418.65 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.95 1835 275.25 7,693.24 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 43.04 800 120 5,164.80 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 25 6214 932.1 23,302.50 €
BENETTON GROUP SPA 5 203076 30461.4 152,307.00 €
EMAK SPA 4.38 1060 159 696.42 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.17 6529 979.35 27,588.29 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.11 36587 5488.05 49,996.14 €
IVG FINANCE BV 0 0 0 0.00 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 122.8 1358 203.7 25,014.36 €

Transaktionen 06.01.2011

VWAP VWAP VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.78 441 66.15 1,903.80 €
VETROPACK HOLDING AG-BR 1875.05 498 74.7 140,066.24 €
KSB AG-VORZUG 613.29 335 50.25 30,817.82 €
FROSTA AG 19.43 599 89.85 1,745.79 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.25 1054 158.1 2,885.33 €
HORNBACH BAUMARKT AG 50.32 668 100.2 5,042.06 €
STO AG-PREFERRED 95.94 4168 625.2 59,981.69 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.76 748 112.2 3,114.67 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 42.73 2549 382.35 16,337.82 €
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD 10.22 104854 15728.1 160,741.18 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.26 5541 831.15 20,163.70 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.13 2272 340.8 9,586.70 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.39 2010 301.5 2,831.09 €
IVG FINANCE BV 0 0 0 0.00 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 121.71 1492 223.8 27,238.70 €
« Older Entries Recent Entries »