AIRE KGaA – Q3 Bericht 2011
Ein kurzer Blick auf den Quartalsbericht:
Nach dem Verkauf der Bratislava Immobilie sieht die Bilanz deutlich einfacher aus:
Man hält jetzt folgende Investments:
+ Fonds 37,3 Mio
+ US Direktinvestitionen 34,6 Mio.
+ Cash 20 Mio EUR
abzgl.
-2 Mio EUR Verbindlichkeiten
= 90 Mio NAV oder 21 EUR pro Aktie (4,22 Mio Aktien)
Demgegenüber stehen Investitionsverpflichtungen von:
CUR | in CUR | EUR k | X-Rate | |
---|---|---|---|---|
AIG Europe I | EUR | 1,459 | 1,459 | 1 |
AIG US Res | USD | 811 | 601 | 1.35 |
Neptune | USD | 4,114 | 3,047 | 1.35 |
Trivest | USD | 3,362 | 2,490 | 1.35 |
Invesco Jap II | JPY | 570 | 5,429 | 105 |
Marina V | USD | 998 | 739 | 1.35 |
Invesco Jap III | JPY | 628 | 5,981 | 105 |
AIG Mex | USD | 6,565 | 4,863 | 1.35 |
Station | USD | 138 | 102 | 1.35 |
One world | USD | 11 | 8 | 1.35 |
Pleasanton | USD | 2,079 | 1,540 | 1.35 |
Millenium | USD | 1 | 1 | 1.35 |
Invesco Asia | JPY | 3,675 | 35,000 | 105 |
AIG India | USD | 3,314 | 2,455 | 1.35 |
Summe | 63,715 |
Man sieht deutlich, dass dies die “Achillessehne” ist.
Im Bericht steht dazu noch, dass das Management davon ausgeht, dass nicht alle Zusagen in Anspruch genommen werden.
Was jetzt eigentlich fehlt is eine Art Cashflowplanung:
Wieviel Erlöse kommen aus den bestehenden Investments zurück und wieviel Geld muss wann noch ausgezahlt werden ?
M.E. ist die Chance, dass von den 20 Mio Cash ein größerer Teil sofort an die Aktionäre fliesst, relativ gering. Es bleibt eine “Geduldsprobe”.