Transaktionen 03.01.2010

  VWAP VWAP VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.61 706 106 3,032.66 €
BUZZI UNICEM SPA-RSP 5.46 189562 28434 155,249.64 €
VETROPACK HOLDING AG-BR 1780.76 247 37 65,888.12 €
BIJOU BRIGITTE MODI ACCESS 109.13 2464 370 40,378.10 €
KSB AG-VORZUG 601.31 240 36 21,647.16 €
FROSTA AG 19.5 6069 910 17,745.00 €
EVN AG 12.46 59397 8910 111,018.60 €
ENSCO PLC-SPON ADR 53.3 436345 65452 3,488,591.60 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.38 1309 196 3,602.48 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.51 683 102 5,050.02 €
OMV AG 31.26 268552 40283 1,259,246.58 €
STO AG-PREFERRED 93.5 3244 487 45,534.50 €
FORTUM OYJ 22.59 1343702 201555 4,553,127.45 €
APOGEE ENTERPRISES INC 13.88 64217 9633 133,706.04 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 28.08 4406 661 18,560.88 €
MEDTRONIC INC 37.36 2866222 429933 16,062,296.88 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.96 1101 165 6,923.40 €
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD 10.05 128182 19227 193,231.35 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 23.07 11068 1660 38,296.20 €
BENETTON GROUP SPA 5 269009 40351 201,755.00 €
EMAK SPA 4.43 6507 976 4,323.68 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.33 10822 1623 45,979.59 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.44 1525 229 2,161.76 €
IVG FINANCE BV 0 0 0 0.00 €
HT1 FUNDING GMBH 67.08 85000 12750 855,270.00 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 117.86 440 66 7,778.76 €
NETFLIX 177.6799 5683995 852599.25 151,489,749.48 €

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.