Transaktionen 24-28 Januar 2011
Wie schon letzte Woche angesprochen – die VWAP-Kurse für die vergangene Woche. Wenn wir bei den Kleinstorder keine Wochenkurse nehmen dann “posten” wir uns tot 😉
VWAP | VWAP_VOLUME | 15% Anzahl Aktien | max. Volumen | |
---|---|---|---|---|
AS CREATION TAPETEN | 29.91 | 17269 | 2590.35 | 77,482.51 € |
FROSTA AG | 20.01755079 | 4434 | 665.1 | 13,313.67 € |
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT | 19.41904966 | 113453 | 17017.95 | 330,472.42 € |
HORNBACH BAUMARKT AG | 46.98302645 | 6950 | 1042.5 | 48,979.81 € |
STO AG-PREFERRED | 93.12916891 | 10895 | 1634.25 | 152,196.34 € |
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES | 28.95888474 | 2930 | 439.5 | 12,727.43 € |
EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 40.7753785 | 8255 | 1238.25 | 50,490.11 € |
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF | 23.99382075 | 18300 | 2745 | 65,863.04 € |
AIRE GMBH & CO KGAA | 9.216708584 | 4916 | 737.4 | 6,796.40 € |
Hallo Derivatus,
in der Tat steht die Hornbach Anlyse noch aus. Ganz kurz:
In der Holding ist neben den Baumärkten auch noch der Baustoffhandel dabei. Das ist nicht unbedingt die “Perle” des Konzerns. Zitat GB Holding “Aber auch die HORNBACH Baustoff Union, die erstmals in
ihrer Geschichte auch nach Steuern in die Gewinnzone
steuerte, trug dazu bei.”
Dazu kommt in der Holding auch noch die Immobiliengesellschaft, die dann noch zuätzlich gut 300 Mio Schulden mitbringt.
Mir persönlich ist die Aktie an der operativen Tochter (bei ähnlicher Bewertung) mit weniger Hebel lieber.
mmi
Herzlichen Glueckwunsch zur Seite. Gucke fast jeden Tag nach Aktualisierungen.
Bei Hornbach interessiert mich warum ihr die Baurmarkt Aktie und nicht die Hornbach Holding gekauft habt.