Portfoliotransaktionen – Aufstockung AIRE & DEPFA LT2
Wie bereits angekündigt, wurde die vergangenen Tage AIRE weiter aufgestockt.
Das Handelsvolumen war allerdings recht mickrig.
Beim DEPFA LT2 Floater wurden wie angekündigt 500 Tsd Nominal zu 52% gekauft, der Einfachhalt halber weise ich immer den “Dirty Price” also ink. Stückzinsen aus. Kaufpreis inkl. Stückzinsen war 52,22%.
Zur besseren Übersicht anbei die aktuellen Portfoliogewichtungen:
| Bezeichnung | Gewichtung |
|---|---|
| Hornbach Baumarkt | 5.7% |
| Fortum OYJ | 5.6% |
| Magyar Telekom | 5.0% |
| AS Creation Tapeten | 4.3% |
| Westag & Getalit VZ | 4.2% |
| BUZZI UNICEM SPA-RSP | 5.5% |
| Autostrada Milano Torino | 5.6% |
| EVN | 3.4% |
| Walmart | 4.1% |
| WMF VZ | 3.7% |
| Tonnellerie Frere Paris | 3.3% |
| KSB | 2.7% |
| Vetropack | 2.7% |
| Total Produce | 5.0% |
| Frosta | 2.7% |
| OMV AG | 2.6% |
| Sto AG VZ | 2.4% |
| Nestle | 2.2% |
| Einhell VZ | 1.8% |
| Microsoft | 2.6% |
| Drägerwerk Genüsse D | 7.4% |
| IVG Wandler | 2.2% |
| WESTLB 6.9% | 5.0% |
| DEPFA LT2 2015 | 2.8% |
| AIRE | 3.5% |
| HT1 Funding | 4.3% |
| Short: Kabel Deutschland | -1.3% |
| Short: Green Mountain | -2.5% |
| Short: Dräger VZ | -7.5% |
| Terminverkauf CHF EUR | 0.4% |
| Tagesgeldkonto 2% | 10.6% |
| Summe | 100.0% |
| Value | 75.1% |
| Opportunity | 25.2% |
| Short | -10.9% |
| Tagesgeld | 10.6% |
Insgesamt ist das Portfolio jetzt “Netto Long” 90% des Volumens, 25% des Exposures in “Opportunities” und 75% in “Value”. Das ist eigentlich recht nahe am Zielwert.