Author Archives: valuematze

Transaktionen 14.01.2011

Heute gab es Eichenfässer satt!

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.8052 2778 416.7 12,003.13 €
FROSTA AG 20.4293 854 128.1 2,616.99 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.0272 2839 425.85 7,676.88 €
HORNBACH BAUMARKT AG 48.5237 2479 371.85 18,043.54 €
STO AG-PREFERRED 96.4003 930 139.5 13,447.84 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 28.1527 30723 4608.45 129,740.31 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.272 1211 181.65 7,497.06 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.2516 2401 360.15 8,734.21 €
         
         
DEGI INTERNATIONAL 28.4505 4516 677.4 19,272.37 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.495 113 16.95 160.94 €

Transaktionen 13.01.2011

Transaktionen zum 13.01.2011

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.6301 292 43.8 1,254.00 €
FROSTA AG 20.4652 1820 273 5,587.00 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.0489 720 108 1,949.28 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.4087 961 144.15 7,122.26 €
STO AG-PREFERRED 99.4258 2300 345 34,301.90 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.9962 5780 867 24,272.71 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.1945 2350 352.5 14,521.06 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.016 4849 727.35 17,468.04 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.2963 7210 1081.5 30,602.45 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.16 1200 180 1,648.80 €

Transaktionen 12.01.2011

Heute ging bei Sto einiges… Auch bei der AIRe 😉

VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.4966 2248 337.2 9,609.05 €
KSB AG-VORZUG 615.1218 370 55.5 34,139.26 €
FROSTA AG 20.472 2302 345.3 7,068.98 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.1158 2791 418.65 7,584.18 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.2373 219 32.85 1,617.45 €
STO AG-PREFERRED 95.7667 5463 819.45 78,476.02 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.9 1096 164.4 4,586.76 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 41.6293 6330 949.5 39,527.02 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.242 8530 1279.5 31,017.64 €
EMAK SPA 4.4001 7876 1181.4 5,198.28 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.3031 6419 962.85 27,251.64 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.166 26 3.9 35.75 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 126.0267 959 143.85 18,128.94 €
ASIAN BAMBOO AG-BR 38.8147 64632 9694.8 376,300.75 €

Transaktionen zum 11.01.2011

VWAP 11.01.2011        
  VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.583 2474 371.1 10,607.15 €
KSB AG-VORZUG 615.2639 303 45.45 27,963.74 €
FROSTA AG 20.127 9080 1362 27,412.97 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.045 1896 284.4 5,132.00 €
HORNBACH BAUMARKT AG 50.2701 360 54 2,714.59 €
STO AG-PREFERRED 94.5549 825 123.75 11,701.17 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.9453 311 46.65 1,303.65 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 43.2849 501 75.15 3,252.86 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 24.7951 3310 496.5 12,310.77 €
EMAK SPA 4.3 220 33 141.90 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.2357 8177 1226.55 34,632.50 €
AIRE GMBH & CO KGAA 8.9029 8013 1201.95 10,700.84 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 125.5778 927 139.05 17,461.59 €
ASIAN BAMBOO AG-BR 39.1578 49189 7378.35 288,919.95 €

Transaktionen 10.01.2011

VWAP 10.01.2011        
  VWAP VWAP_VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.6991 2454 368.1 10,564.14 €
KSB AG-VORZUG 616.7303 634 95.1 58,651.05 €
FROSTA AG 19.5519 2530 379.5 7,419.95 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.2219 2552 382.8 6,975.34 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.5348 525 78.75 3,900.87 €
STO AG-PREFERRED 92.8321 811 121.65 11,293.02 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.944 467 70.05 1,957.48 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 43.2733 3479 521.85 22,582.17 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 25.0602 6412 961.8 24,102.90 €
EMAK SPA 4.3487 1273 190.95 830.38 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.1607 3091 463.65 13,056.71 €
AIRE GMBH & CO KGAA 8.92 10661 1599.15 14,264.42 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 122.9657 1030 154.5 18,998.20 €
ASIAN BAMBOO AG-BR 38.448 36945 5541.75 213,069.20 €

Core Value: Vetropack

Vetropack ist ein klassischer Wert aus der Kategorie gut&günstig.

Das schweizer Unternehmen produziert Verpackungsglas und ist einer der führenden europäischen Hersteller für Glasflaschen und Co.

Der Umsatz in Höhe von rund 750 Mio CHF teilt sich in rund 1/3 Wein+Spirituosen, rund 50% Bier, Mineral und Softdrink, sowie rund 15% Food-Verpackungen. Der Umsatz ist auf Österreich (31%), Schweiz (17%), Tschechien (13%), Kroatien (18%), Ukraine (13%) sowie weitere Länder aufgeteilt.

Vetropack zeichnet sich durch ein langfristig solides Wachstum und eine sehr solide Vermögens- und Finanzlage aus. Seit Jahren erwirtschaftet das Unternehmen bei steigenden Umsätzen stetig höhere Margen: Das Gewinnwachstum der letzten 10 Jahre (bis 2009) betrug: ~22 % p.a. (auch begründet durch schlechte Margen und Unrentabilität vor 2000)
Der Umsatz stieg dabei lediglich um rund 4% p.a.

Die Aktien sind auf 248.143 Aktien a 50 CHF Nennwert und 880.000 Aktien a 10 CHF Nennwert aufgeteilt. Da die Aktien unterschiedlich gewinnberechtigt sind, ist die Berechnung der Marktkapitalisierung nicht ganz simpel. Vetropack gibt im Geschäftsbericht an: Bei einem Jahresendkurs der Inhaberaktie von CHF 1’730.00 (Vorjahr CHF 1’250.00) beträgt die Gesamtkapitalisierung CHF 733.8 Mio. (Vorjahr CHF 534.3 Mio.) Geht man also von einem Kurs von 1840 CHF aus, beträgt die Marktkapitalisierung aktuell rund 780 Mio CHF.

Bei einem Kurs von 1840 CHF aus, ergeben sich:

KGV09:10
KGV3: 10
KGV10: ~18

KUV: 1,08
KBV: 1,34
ROCE: 10,50
MittlereEKR: 9,4%
EV/Ebit: 9%
EV/Ebit3: 11,7%

Bilanzrelationen sehr stabil:
Seit diesem Jahr ohne Nettoschulden und mit bärenstarkem Cashflow…
Cashflow 2009: 142 Mio CHF
KCV: 5,5
KCV3: 7

Kapitalbedarf: ~90-100 Mio CHF p.a.
2009:96
2008:40
2007:90
2006:112

–> Free Cashflow ~40 Mio CHF -> oder ~100 CHF pro Aktie

Der Freecashflow wurde in der Vergangenheit zum Schuldenabbau, Dividendenzahlung und selektiven Aktienrückkäufen genutzt. In Summe betrug die Ausschüttung von Dividende zzgl. Aktienrückkäufe für den Aktionär in 2009 bei rund 100 CHF, was in etwa einer “Eignerrendite” von 5,4% entspricht. Da zukünftig auch keine Schulden mehr getilgt werden können, kann das Geld entweder (hoffentlich sinnvoll) in Wachstum gesteckt werden – oder vermehrt an die Aktioäre zurückfließen.

In der Summe kommt ein Screeningmodell auf einen “inneren Wert” von etwa ~2.300 CHF bei Annahme von nur moderatem Wachstum. Danach würden insbesondere geringe historische Dividenden, und geringer werdende EV/Ebit Kennziffern den Wert nach oben “bremsen”.

Momentan könnte auch der sehr starke Schweizer Franken für Verwerfungen beim Gewinnausweis der Töchter sorgen, d.h. neben einer nachteiligen Währungsumrechnung der Gewinne könnte es auch entsprechende negative Effekte im Eigenkapital geben.

Da uns die Summe der soliden Gesamtkennzahlen, das langweilige Geschäftsmodell und die führende Marktstellung von Vetropack gut gefallen, wird Vetropack als “Core-Value” Position gehalten.

Transaktionen 07.01.2011

VWAP VWAP VOLUME 15% Anzahl Aktien max. Volumen
AS CREATION TAPETEN 28.7 1080 162 4,649.40 €
VETROPACK HOLDING AG-BR 1835.63 155 23.25 42,678.40 €
KSB AG-VORZUG 619.78 1510 226.5 140,380.17 €
FROSTA AG 19.54 1366 204.9 4,003.75 €
WESTAG & GETALIT -VORZ AKT 18.25 858 128.7 2,348.78 €
HORNBACH BAUMARKT AG 49.57 141 21.15 1,048.41 €
STO AG-PREFERRED 94.33 807 121.05 11,418.65 €
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 27.95 1835 275.25 7,693.24 €
EINHELL GERMANY AG-VORZUG 43.04 800 120 5,164.80 €
WMF- WUERTTEMBERG METAL- PRF 25 6214 932.1 23,302.50 €
BENETTON GROUP SPA 5 203076 30461.4 152,307.00 €
EMAK SPA 4.38 1060 159 696.42 €
         
DEGI INTERNATIONAL 28.17 6529 979.35 27,588.29 €
AIRE GMBH & CO KGAA 9.11 36587 5488.05 49,996.14 €
IVG FINANCE BV 0 0 0 0.00 €
DRAEGERWERK AG& CO KGAA 122.8 1358 203.7 25,014.36 €
« Older Entries Recent Entries »