Stamm vs. Vorzugsaktien – Update und BMW
Nachdem wir ja schon in 2 Artikeln (Teil 1 und Teil 2) das Thema Stamm vs. Vorzugsaktien behandelt haben, heute mal ein kurzer Update der Spreads Deutscher Stamm und Vorzugsaktien mit Veränderungen:
| Unternehmen | VZ | ST | Spread Akt. | Spread alt | Delta Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineralbr. | 6.06 | 11.95 | 97.2% | 100.0% | -2.8% |
| METRO AG | 30.085 | 41.235 | 37.1% | 52.4% | -15.4% |
| MAN SE | 62.25 | 88.05 | 41.4% | 47.3% | -5.9% |
| BMW | 43.32 | 68.41 | 57.9% | 46.9% | 11.0% |
| SIXT AG | 15.5 | 20.385 | 31.5% | 27.3% | 4.2% |
| Fresenius & | 42.93 | 52.05 | 21.2% | 17.4% | 3.9% |
| EUROKAI | 27.2 | 28.5 | 4.8% | 15.5% | -10.7% |
| WMF | 26.95 | 29 | 7.6% | 7.1% | 0.5% |
| Sartorius | 33.6 | 33.81 | 0.6% | -1.9% | 2.5% |
| RWE AG | 35.08 | 38.255 | 9.1% | 7.3% | 1.8% |
| Dyckerhoff | 36.45 | 36.51 | 0.2% | 4.1% | -3.9% |
| Biotest | 49.295 | 51.3 | 4.1% | 3.3% | 0.8% |
| AHLERS AG | 9.729 | 9.451 | -2.9% | -0.5% | -2.3% |
| EFF-SP. AG | 14.43 | 14.885 | 3.2% | 1.4% | 1.8% |
| KSB AG | 550 | 568.15 | 3.3% | -1.4% | 4.7% |
| Hugo Boss | 71.99 | 69.27 | -3.8% | -9.2% | 5.4% |
| Volkswagen | 148.9 | 133.6 | -10.3% | -9.2% | -1.1% |
| FUCHS | 39.73 | 36.75 | -7.5% | -13.1% | 5.6% |
| HENKEL AG & | 49.16 | 40.3 | -18.0% | -17.4% | -0.6% |
| DRAEGER | 81.89 | 62.73 | -23.4% | -21.2% | -2.2% |
Es fällt auf, dass es keine systematischen Veränderungen gab. Die größten Veränderungen gab es bei Metro, wo der Spread von 52,5% auf 37% gefallen ist, dagegen ist er bei BMW stark angestiegen.
Wie man am Chart sieht, ist der Spread bei BMW mittlerweile bei einem ATH angelangt. Da eine Übernahme nach wie vor unrealistsich scheint, dürfte das eher auf den Einstieg internationaler Investoren bei den Stämmen zurückzuführen sein.
In dem Fall wäre das auch eine gute Gelegenheit auf ein Zusammenlaufen das Spreads zu setzen.
